中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“保荐机构”)作为天邦食品股份有限公司(以下简称“天邦食品”或“公司”)的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对天邦食品向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的事项进行了核查,具体情况如下:
经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1515号)注册批准,公司向17名特定对象发行人民币普通股(A股)382,741,206股LDsports乐动体育,新增股份已于2024年1月12日在深圳证券交易所上市。
本次发行股份为有限售条件股份,发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,具体发行情况如下:
2 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 18,530,351 6
3 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 18,530,351 6
11 中阅资本管理股份公司—中阅定增优化5号私募证券投资基金 15,974,440 6
16 上海拓牌私募基金管理有限公司—拓牌兴丰5号私募证券投资基金 36,261,980 6
本次发行后至本核查意见出具日,公司未发生因利润分配、资本公积转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
参与公司本次向特定对象发行股票的17名投资者承诺:同意本次认购公司向特定对象发行股票的获配股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。
截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺,未出现违反承诺的情形。
截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在为其违规担保的情况。
2、本次限售股份可上市流通数量为382,741,206股,占公司股本总额17.23%;
序号 投资者名称 证券账户名称 账户数量 持有限售股份数量(股) 本次解除限售数量(股)
1 武汉回盛生物科技股份有限公司 武汉回盛生物科技股份有限公司 1 31,948,881 31,948,881
2 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 1 18,530,351 18,530,351
3 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 1 18,530,351 18,530,351
6 国泰君安金融控股有限公司 国泰君安金融控股有限公司-客户资金 1 31,948,881 31,948,881
7 诺德基金管理有限公司 诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江1000号单一资产管理计划 33 7,805,112 7,805,112
8 诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划 6,230,032 6,230,032
9 诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划 5,750,799 5,750,799
10 诺德基金-国泰君安金融控股有限公司-客户资金-诺德基金浦江1520号单一资产管理计划 4,792,332 4,792,332
11 诺德基金-兴银基金-祥盛1号单一资产管理计划-诺德基金303号单一资产管理计划 4,792,332 4,792,332
13 诺德基金-华西银峰投资有限责任公司-诺德基金浦江640号单一资产管理计划 3,194,888 3,194,888
14 诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划 1,345,048 1,345,048
15 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江1199号单一资产管理计划 1,341,853 1,341,853
16 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划 1,277,955 1,277,955
17 诺德基金-东方财富证券股份有限公司-诺德基金滨江7号单一资产管理计划 1,277,955 1,277,955
18 诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基金浦江202号单一资产管理计划 958,466 958,466
19 诺德基金-余建平-诺德基金浦江1023号单一资产管理计划 638,978 638,978
20 诺德基金-广发资管元朔1号FOF单一资产管理计划-诺德基金浦江1059号单一资产管理计划 638,978 638,978
21 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-诺德基金滨江101号单一资产管理计划 479,233 479,233
22 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-诺德基金浦江1038号单一资产管理计划 479,233 479,233
23 诺德基金-嘉懿晴阳私募证券投资基金-诺德基金浦江824号单一资产管理计划 319,489 319,489
24 诺德基金-红线期私募证券投资基金-诺德基金浦江1183号单一资产管理计划 319,489 319,489
25 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划-诺德基金滨江102号单一资产管理计划 319,489 319,489
26 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划-诺德基金浦江1040号单一资产管理计划 319,489 319,489
27 诺德基金-东源投资臻享2号私募证券投资基金-诺德基金浦江1182号单一资产管理计划 255,591 255,591
28 诺德基金-东源投资臻享3号私募证券投资基金-诺德基金浦江1227号单一资产管理计划 223,642 223,642
29 诺德基金-建信期货-善建东源FOF2号集合资产管理计划-诺德基金浦江778号单一资产管理计划 223,642 223,642
30 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划-诺德基金浦江1042号单一资产管理计划 127,796 127,796
31 诺德基金-青骓熠晨一期私募证券投资基金-诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 127,796 127,796
32 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划-诺德基金滨江103号单一资产管理计划 127,796 127,796
33 诺德基金-华鑫证券有限责任公司-诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划 115,016 115,016
34 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划 111,821 111,821
35 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划 102,236 102,236
36 诺德基金-蓝墨专享1号私募投资基金-诺德基金浦江787号单一资产管理计划 83,067 83,067
37 诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905号单一资产管理计划 47,923 47,923
38 诺德基金-通怡东风10号私募证券投资基金-诺德基金浦江624号单一资产管理计划 31,949 31,949
42 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司-汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 4 798,722 798,722
43 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证500指数增强型证券投资基金 798,722 798,722
44 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金一五零二组合 798,722 798,722
46 中阅资本管理股份公司—中阅定增优化5号私募证券投资基金 中阅资本管理股份公司-中阅定增优化5号私募证券投资基金 1 15,974,440 15,974,440
47 财通基金管理有限公司 财通基金-中信银行-财通基金全盈象1号集合资产管理计划 17 4,792,332 4,792,332
48 财通基金-横琴人寿保险有限公司-分红险-财通基金玉泉1158号单一资产管理计划 3,194,888 3,194,888
49 财通基金-重庆渝富资本运营集团有限公司-财通基金渝富2号单一资产管理计划 3,194,888 3,194,888
50 财通基金-天津汇登房地产开发有限公司-财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划 2,236,422 2,236,422
51 财通基金-东吴人寿保险股份有限公司-财通基金享盈9号单一资产管理计划 2,236,422 2,236,422
52 财通基金-中国华电集团资本控股有限公司-财通基金享盈1号单一资产管理计划 1,597,444 1,597,444
53 财通基金-国元证券股份有限公司-财通基金天禧国元1号单一资产管理计划 1,277,955 1,277,955
54 财通基金-潍坊银行惟行稳盈182天客户周期净值型人民币理财产品-财通基金惟行1号单一资产管理计划 638,977 638,977
55 财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管理计划 319,489 319,489
56 财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财通基金君宜庆礼单一资产管理计划 319,489 319,489
57 财通基金-盈阳资产盈创一号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划 319,489 319,489
58 财通基金-同茂定增2号私募证券投资基金-财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划 319,489 319,489
59 财通基金-工商银行-财通基金天禧东源24号集合资产管理计划 319,489 319,489
60 财通基金-杜继平-财通基金天禧定增33号单一资产管理计划 319,489 319,489
61 财通基金-建信期货-善建东源FOF2号集合资产管理计划-财通基金东源轩辕3号单一资产管理计划 319,489 319,489
62 财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一资产管理计划 31,949 31,949
63 财通基金-董卫国-财通基金玉泉908号单一资产管理计划 958,466 958,466
67 上海拓牌私募基金管理有限公司—拓牌兴丰5号私募证券投资基金 上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰5号私募证券投资基金 1 36,261,980 36,261,980
68 太仓赢源咨询管理中心(有限合伙) 太仓赢源咨询管理中心(有限合伙) 1 38,338,658 38,338,658
注:1、本次解除限售的股东不存在在公司担任董事LDsports乐动体育、监事以及高级管理人员情况;
2、本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。
注:公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。
本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定;本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求;本次解除限售的股份持有人均履行了股份锁定的相关承诺。
综上,保荐机构对天邦食品本次向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项无异议。
(此页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页)
扫一扫关注QY球友会官网