爱沙乙B积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/2 | 24/9 | 18 | 8/4/4 | |
| 2 | 潭美卡B队 | 6/0/2 | 21/14 | 18 | 8/6/2 |
| 3 | 6/0/3 | 24/25 | 18 | 9/6/3 | |
| 4 | 土勒维克 | 5/0/4 | 29/19 | 15 | 9/5/4 |
| 5 | 塔尔图卡列夫 | 5/0/4 | 18/16 | 15 | 9/4/5 |
| 6 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 4/1/3 | 17/18 | 13 | 8/3/5 |
| 7 | 4/0/5 | 18/18 | 12 | 9/5/4 | |
| 8 | 塔巴沙卢查玛 | 3/0/5 | 14/22 | 9 | 8/2/6 |
| 9 | 卡勒威B队 | 2/0/7 | 17/23 | 6 | 9/5/4 |
| 10 | 塔林军团 | 1/1/7 | 7/25 | 4 | 9/3/6 |
