波斯乙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK些里克 | 13/7/1 | 40/16 | 46 | 21/10/11 |
| 2 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 | 11/3/7 | 35/20 | 36 | 21/11/10 |
| 3 | 10/4/7 | 23/27 | 34 | 21/11/10 | |
| 4 | 特沙尼 | 9/5/7 | 29/21 | 32 | 21/11/10 |
| 5 | 9/5/7 | 28/29 | 32 | 21/10/11 | |
| 6 | 8/6/7 | 27/22 | 30 | 21/10/11 | |
| 7 | 斯洛伯达 | 9/3/9 | 27/26 | 30 | 21/10/11 |
| 8 | 加比拉 | 8/5/8 | 25/20 | 29 | 21/10/11 |
| 9 | FK布杜诺斯特 | 7/6/8 | 26/25 | 27 | 21/11/10 |
| 10 | 伊格曼 | 7/4/10 | 26/38 | 25 | 21/10/11 |
| 11 | 维泰兹 | 7/3/11 | 22/30 | 24 | 21/11/10 |
| 12 | 5/8/8 | 20/25 | 23 | 21/11/10 | |
| 13 | 5/7/9 | 25/30 | 22 | 21/10/11 | |
| 14 | 图兹拉市 | 5/2/14 | 18/42 | 17 | 21/11/10 |
