厄乙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 十月九日 | 5/1/2 | 9/5 | 16 | 8/4/4 |
| 2 | 4/3/1 | 11/8 | 15 | 8/4/4 | |
| 3 | 3/5/0 | 9/6 | 14 | 8/4/4 | |
| 4 | 3/4/1 | 6/4 | 13 | 8/3/5 | |
| 5 | 3/3/2 | 10/6 | 12 | 8/4/4 | |
| 6 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 3/3/2 | 9/7 | 12 | 8/4/4 |
| 7 | 瓜拉塞奥 | 3/3/2 | 6/4 | 12 | 8/5/3 |
| 8 | 2/4/2 | 11/8 | 10 | 8/3/5 | |
| 9 | 2/2/4 | 5/10 | 8 | 8/5/3 | |
| 10 | 波图维耶霍 | 2/1/5 | 6/12 | 7 | 8/3/5 |
| 11 | 坎巴亚金融 | 1/3/4 | 8/13 | 6 | 8/5/3 |
| 12 | 民族竞技 | 0/2/6 | 6/13 | 2 | 8/4/4 |
