法U19积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼U19 | 15/6/3 | 58/21 | 51 | 24/12/12 |
| 2 | 华伦西恩斯U19 | 14/6/4 | 44/26 | 48 | 24/12/12 |
| 3 | 11/8/5 | 36/24 | 41 | 24/12/12 | |
| 4 | 奎维利U19 | 13/2/9 | 38/35 | 41 | 24/12/12 |
| 5 | 卡昂U19 | 11/3/10 | 38/40 | 36 | 24/12/12 |
| 6 | 里尔U19 | 9/8/7 | 39/29 | 35 | 24/12/12 |
| 7 | 巴黎FCU19 | 9/6/8 | 31/34 | 33 | 23/12/11 |
| 8 | 亚眠U19 | 9/4/10 | 37/27 | 31 | 23/11/12 |
| 9 | 勒阿弗尔U19 | 8/5/11 | 34/42 | 29 | 24/12/12 |
| 10 | 查尔特斯U19 | 8/4/12 | 28/46 | 28 | 24/12/12 |
| 11 | 敦刻尔克U19 | 7/4/13 | 29/38 | 25 | 24/12/12 |
| 12 | 奥尔良U19 | 6/6/12 | 28/36 | 24 | 24/12/12 |
| 13 | 4/9/11 | 24/43 | 21 | 24/12/12 | |
| 14 | 4/7/13 | 22/45 | 19 | 24/12/12 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/2/3 | 69/25 | 56 | 23/11/12 | |
| 2 | 梅斯U19 | 14/3/6 | 49/38 | 45 | 23/11/12 |
| 3 | 里昂U19 | 14/2/8 | 45/34 | 44 | 24/12/12 |
| 4 | 欧塞尔U19 | 11/5/8 | 42/26 | 38 | 24/12/12 |
| 5 | 兰斯U19 | 10/6/8 | 32/27 | 36 | 24/12/12 |
| 6 | 特鲁瓦U19 | 10/5/9 | 60/47 | 35 | 24/12/12 |
| 7 | 第戎U19 | 9/7/8 | 42/39 | 34 | 24/12/12 |
| 8 | 斯特拉斯堡U19 | 9/6/9 | 39/40 | 33 | 24/12/12 |
| 9 | 8/9/7 | 26/29 | 33 | 24/12/12 | |
| 10 | 索肖U19 | 7/6/11 | 30/33 | 27 | 24/12/12 |
| 11 | 博比尼U19 | 6/6/12 | 36/45 | 24 | 24/12/12 |
| 12 | 6/5/12 | 32/55 | 23 | 23/12/11 | |
| 13 | 5/4/15 | 24/54 | 19 | 24/12/12 | |
| 14 | ASPTT第戎U19 | 3/6/14 | 27/61 | 15 | 23/12/11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南特U19 | 18/5/0 | 62/15 | 59 | 23/12/11 |
| 2 | 昂热U19 | 18/4/1 | 59/20 | 58 | 23/12/11 |
| 3 | 布雷斯特U19 | 13/5/6 | 53/28 | 44 | 24/12/12 |
| 4 | 12/5/6 | 63/43 | 41 | 23/11/12 | |
| 5 | 甘冈U19 | 12/4/8 | 63/47 | 40 | 24/12/12 |
| 6 | 拉瓦勒U19 | 12/2/9 | 48/41 | 38 | 23/12/11 |
| 7 | 雷恩U19 | 10/4/9 | 46/28 | 34 | 23/13/10 |
| 8 | 8/7/7 | 29/30 | 31 | 22/11/11 | |
| 9 | 6/6/9 | 20/28 | 24 | 21/10/11 | |
| 10 | 6/4/14 | 38/64 | 22 | 24/12/12 | |
| 11 | 5/6/13 | 32/62 | 21 | 24/11/13 | |
| 12 | 5/4/15 | 26/52 | 19 | 24/12/12 | |
| 13 | 3/4/16 | 22/49 | 13 | 23/11/12 | |
| 14 | 2/4/17 | 22/76 | 10 | 23/11/12 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥U19 | 14/6/2 | 50/26 | 48 | 22/11/11 |
| 2 | 马赛U19 | 14/3/5 | 58/26 | 45 | 22/11/11 |
| 3 | 蒙彼利埃U19 | 11/3/8 | 50/35 | 36 | 22/11/11 |
| 4 | 11/3/8 | 24/32 | 36 | 22/11/11 | |
| 5 | GFC阿雅克肖U19 | 8/7/8 | 28/32 | 31 | 23/12/11 |
| 6 | 7/7/7 | 29/28 | 28 | 21/10/11 | |
| 7 | 巴斯蒂亚U19 | 8/4/11 | 34/37 | 28 | 23/11/12 |
| 8 | 圣埃蒂安U19 | 7/6/9 | 29/42 | 27 | 22/11/11 |
| 9 | 尼斯U19 | 6/8/6 | 25/23 | 26 | 20/10/10 |
| 10 | 图卢兹U19 | 7/4/11 | 35/43 | 25 | 22/11/11 |
| 11 | 7/4/11 | 22/38 | 25 | 22/11/11 | |
| 12 | 4/8/10 | 28/40 | 20 | 22/11/11 | |
| 13 | 艾尔贝U19 | 4/5/12 | 26/36 | 17 | 21/11/10 |
| 14 | 阿雅克肖U19 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
