荷丁比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月26日 | 布雷HSCvs恩达拉特 | 3-4 |
| 2 | 2026年04月26日 | 布劳基尔38vs梅尔森 | 0-2 |
| 3 | 2026年04月26日 | 美斯臣vs圣徒足球会 | 0-2 |
| 4 | 2026年04月25日 | UDI 19vsGOES | 0-0 |
| 5 | 2026年04月25日 | 伯克尔vs斯瑟维尼根 | 2-3 |
| 6 | 2026年04月25日 | 尼卡克斯巴达vs霍赫芬 | 6-1 |
| 7 | 2026年04月25日 | 克卢廷厄vs紮華路文 | 2-1 |
| 8 | 2026年04月25日 | DVS厄梅洛vs鲁斯特运动 | 2-1 |
| 9 | 2026年04月25日 | 艾斯vs罗森达尔 | 2-3 |
| 10 | 2026年04月25日 | 罗达vs赫尔克里斯 | 2-1 |
| 11 | 2026年04月25日 | 斯蒂杜克vsRKSV格罗内 | 3-0 |
| 12 | 2026年04月25日 | 诺德韦克vs戈马特 | 4-1 |
| 13 | 2026年04月25日 | 利斯vs里吉诺瓦格斯 | 1-4 |
| 14 | 2026年04月25日 | 胡茲恩vs斯赫尔彭季尔 | 0-4 |
| 15 | 2026年04月25日 | 真尼梅顿vsSV乌尔克 | 3-0 |
| 16 | 2026年04月25日 | 精英31vs夏甘马斯男生 | 0-1 |
| 17 | 2026年04月25日 | 埃姆迪积克vs杜禾 | 2-1 |
| 18 | 2026年04月25日 | ADO 20vs史塔夫斯特 | 2-0 |
| 19 | 2026年04月19日 | GOESvs利斯 | 1-1 |
| 20 | 2026年04月19日 | 罗森达尔vs伯克尔 | 1-1 |
| 21 | 2026年04月19日 | 戈马特vs美斯臣 | 4-1 |
| 22 | 2026年04月19日 | 圣徒足球会vsUDI 19 | 5-1 |
| 23 | 2026年04月19日 | 梅尔森vs艾斯 | 2-0 |
| 24 | 2026年04月19日 | 霍赫芬vsDVS厄梅洛 | 1-1 |
| 25 | 2026年04月19日 | RKSV格罗内vs诺德韦克 | 4-2 |
| 26 | 2026年04月18日 | 赫尔克里斯vs精英31 | 3-2 |
| 27 | 2026年04月18日 | SV乌尔克vs胡茲恩 | 3-3 |
| 28 | 2026年04月18日 | 恩达拉特vsADO 20 | 1-2 |
| 29 | 2026年04月18日 | 鲁斯特运动vs罗达 | 1-2 |
| 30 | 2026年04月18日 | 紮華路文vs斯蒂杜克 | 3-1 |
| 31 | 2026年04月18日 | 斯赫尔彭季尔vs埃姆迪积克 | 1-1 |
| 32 | 2026年04月18日 | 杜禾vs尼卡克斯巴达 | 2-1 |
| 33 | 2026年04月18日 | 史塔夫斯特vs真尼梅顿 | 0-4 |
| 34 | 2026年04月18日 | 斯瑟维尼根vs克卢廷厄 | 0-2 |
| 35 | 2026年04月18日 | 里吉诺瓦格斯vs布劳基尔38 | 0-0 |
| 36 | 2026年04月18日 | 夏甘马斯男生vs布雷HSC | 0-0 |
| 37 | 2026年04月12日 | 布雷HSCvs赫尔克里斯 | 1-7 |
| 38 | 2026年04月12日 | RKSV格罗内vs戈马特 | 1-2 |
| 39 | 2026年04月12日 | UDI 19vs美斯臣 | 2-3 |
| 40 | 2026年04月12日 | 伯克尔vs梅尔森 | 2-1 |
| 41 | 2026年04月12日 | 布劳基尔38vsGOES | 4-0 |
| 42 | 2026年04月12日 | 克卢廷厄vs罗森达尔 | 3-1 |
| 43 | 2026年04月12日 | 霍赫芬vs鲁斯特运动 | 3-2 |
| 44 | 2026年04月11日 | 尼卡克斯巴达vs斯赫尔彭季尔 | 2-0 |
| 45 | 2026年04月11日 | DVS厄梅洛vs杜禾 | 3-0 |
| 46 | 2026年04月11日 | 艾斯vs里吉诺瓦格斯 | 2-2 |
| 47 | 2026年04月11日 | 斯蒂杜克vs斯瑟维尼根 | 1-2 |
| 48 | 2026年04月11日 | 诺德韦克vs紮華路文 | 1-0 |
| 49 | 2026年04月11日 | 利斯vs圣徒足球会 | 3-0 |
| 50 | 2026年04月11日 | 胡茲恩vs史塔夫斯特 | 1-0 |
| 51 | 2026年04月11日 | 真尼梅顿vs恩达拉特 | 0-2 |
| 52 | 2026年04月11日 | 精英31vs罗达 | 1-1 |
| 53 | 2026年04月11日 | 埃姆迪积克vsSV乌尔克 | 5-3 |
| 54 | 2026年04月11日 | ADO 20vs夏甘马斯男生 | 2-0 |
| 55 | 2026年04月06日 | 夏甘马斯男生vs杜禾 | 1-1 |
| 56 | 2026年04月06日 | 布劳基尔38vsRKSV格罗内 | 4-0 |
| 57 | 2026年04月05日 | 圣徒足球会vs梅尔森 | 4-1 |
| 58 | 2026年04月05日 | 美斯臣vs罗森达尔 | 1-2 |
| 59 | 2026年04月04日 | 戈马特vs克卢廷厄 | 1-1 |
| 60 | 2026年04月04日 | 史塔夫斯特vs鲁斯特运动 | 0-2 |
| 61 | 2026年04月04日 | UDI 19vs斯瑟维尼根 | 1-1 |
| 62 | 2026年04月03日 | 罗达vs杜禾 | 0-0 |
| 63 | 2026年03月29日 | 赫尔克里斯vsADO 20 | 2-2 |
| 64 | 2026年03月29日 | 罗达vs布雷HSC | 3-2 |
| 65 | 2026年03月29日 | 戈马特vsUDI 19 | 3-1 |
| 66 | 2026年03月29日 | GOESvs艾斯 | 0-1 |
| 67 | 2026年03月29日 | 美斯臣vs利斯 | 0-0 |
| 68 | 2026年03月29日 | 罗森达尔vs斯蒂杜克 | 1-1 |
| 69 | 2026年03月29日 | 梅尔森vs克卢廷厄 | 2-2 |
| 70 | 2026年03月28日 | 圣徒足球会vs布劳基尔38 | 3-1 |
| 71 | 2026年03月28日 | 鲁斯特运动vs精英31 | 3-0 |
| 72 | 2026年03月28日 | 恩达拉特vs胡茲恩 | 1-1 |
| 73 | 2026年03月28日 | SV乌尔克vs尼卡克斯巴达 | 4-5 |
| 74 | 2026年03月28日 | 夏甘马斯男生vs真尼梅顿 | 0-2 |
| 75 | 2026年03月28日 | 里吉诺瓦格斯vs伯克尔 | 0-1 |
| 76 | 2026年03月28日 | 斯瑟维尼根vs诺德韦克 | 0-0 |
| 77 | 2026年03月28日 | 史塔夫斯特vs埃姆迪积克 | 1-2 |
| 78 | 2026年03月28日 | 杜禾vs霍赫芬 | 1-2 |
| 79 | 2026年03月28日 | 斯赫尔彭季尔vsDVS厄梅洛 | 0-3 |
| 80 | 2026年03月28日 | 紮華路文vsRKSV格罗内 | 3-2 |
| 81 | 2026年03月25日 | 杜禾vs赫尔克里斯 | 2-0 |
| 82 | 2026年03月22日 | 布劳基尔38vs美斯臣 | 2-3 |
| 83 | 2026年03月22日 | 霍赫芬vs斯赫尔彭季尔 | 1-0 |
| 84 | 2026年03月22日 | ADO 20vs罗达 | 0-0 |
| 85 | 2026年03月22日 | RKSV格罗内vs斯瑟维尼根 | 2-1 |
| 86 | 2026年03月15日 | 罗森达尔vsRKSV格罗内 | 3-0 |
| 87 | 2026年03月15日 | 戈马特vs利斯 | 1-1 |
| 88 | 2026年03月15日 | 梅尔森vs诺德韦克 | 2-2 |
| 89 | 2026年03月15日 | UDI 19vs布劳基尔38 | 1-3 |
| 90 | 2026年03月15日 | 美斯臣vs艾斯 | 2-2 |
| 91 | 2026年03月14日 | 圣徒足球会vs伯克尔 | 1-3 |
| 92 | 2026年03月14日 | 赫尔克里斯vs胡茲恩 | 1-0 |
| 93 | 2026年03月14日 | 鲁斯特运动vs布雷HSC | 5-1 |
| 94 | 2026年03月14日 | 罗达vs真尼梅顿 | 1-1 |
| 95 | 2026年03月14日 | 恩达拉特vs尼卡克斯巴达 | 3-2 |
| 96 | 2026年03月14日 | SV乌尔克vs霍赫芬 | 4-0 |
| 97 | 2026年03月14日 | 夏甘马斯男生vs埃姆迪积克 | 3-2 |
| 98 | 2026年03月14日 | 斯瑟维尼根vs扎华路文30 | 0-0 |
| 99 | 2026年03月14日 | 精英31vsADO 20 | 2-0 |
| 100 | 2026年03月14日 | 史塔夫斯特vsDVS厄梅洛 | 4-1 |
