荷女甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温女足 | 14/3/2 | 50/13 | 45 | 19/10/9 |
| 2 | 阿贾克斯女足 | 12/5/2 | 47/16 | 41 | 19/10/9 |
| 3 | 特温特女足 | 12/4/3 | 48/15 | 40 | 19/9/10 |
| 4 | 费耶诺德女足 | 11/5/3 | 36/17 | 38 | 19/9/10 |
| 5 | 兹沃勒女足 | 10/1/8 | 30/24 | 31 | 19/10/9 |
| 6 | 9/4/6 | 34/32 | 31 | 19/10/9 | |
| 7 | 海伦芬女足 | 7/2/10 | 31/42 | 23 | 19/10/9 |
| 8 | 5/5/8 | 19/33 | 20 | 18/8/10 | |
| 9 | 4/6/8 | 31/37 | 18 | 18/9/9 | |
| 10 | ADO海牙女足 | 4/4/11 | 17/41 | 16 | 19/9/10 |
| 11 | 精英巴伦查捷特女足 | 2/2/15 | 18/45 | 8 | 19/9/10 |
| 12 | 2/1/16 | 15/61 | 7 | 19/10/9 |
