利比亚超球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿尔希拉尔班加西 | 30 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 阿尔塔文 | 27 |
| 4 | 班加西阿赫利 | 26 |
| 5 | 沙达卡 | 18 |
| 6 | 达尼斯体育 | 11 |
| 7 | 10 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 纳沙班加西 | 31 |
| 2 | 阿尔艾赫代尔 | 21 |
| 3 | 19 | |
| 4 | 卡利杰星 | 18 |
| 5 | 班加西阿塔哈迪 | 12 |
| 6 | 12 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 的黎波里阿赫利 | 43 |
| 2 | 阿斯威利 | 41 |
| 3 | 26 | |
| 4 | 玛迪纳体育 | 23 |
| 5 | 23 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 阿尔库姆斯 | 21 |
| 8 | 20 | |
| 9 | 阿布沙里姆 | 15 |
| 10 | 13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 的黎波里伊蒂哈德 | 32 |
| 2 | 奥林匹克阿扎维亚 | 24 |
| 3 | 米苏拉塔伊蒂哈德 | 22 |
| 4 | 17 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 6 |
