马里甲赛程列表
马里甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
马里甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月24日 | 马里甲 | KBCvs马里体育会 | 53-82 |
| 2 | 2026年04月23日 | 马里甲 | CRBT篮球vs马穆图凯恩中心 | 52-63 |
| 3 | 2026年04月23日 | 马里甲 | 皇家巴马科vs阿塔尔 | 53-85 |
| 4 | 2026年04月22日 | 马里甲 | USFAS巴马科vs乔利巴AC | 61-82 |
| 5 | 2026年04月21日 | 马里甲 | 马穆图凯恩中心vs阿塔尔 | 56-59 |
| 6 | 2026年04月20日 | 马里甲 | CRBT篮球vsKBC | 83-77 |
| 7 | 2026年04月19日 | 马里甲 | USFAS巴马科vs马里体育会 | 70-82 |
| 8 | 2026年04月17日 | 马里甲 | 阿塔尔vsCRBT篮球 | 71-64 |
| 9 | 2026年04月16日 | 马里甲 | 皇家巴马科vsKBC | 66-73 |
| 10 | 2026年04月16日 | 马里甲 | 乔利巴ACvs马里体育会 | 53-58 |
| 11 | 2026年04月15日 | 马里甲 | USFAS巴马科vs马穆图凯恩中心 | 58-54 |
| 12 | 2026年04月09日 | 马里甲 | 阿塔尔vs乔利巴AC | 72-67 |
| 13 | 2025年06月03日 | 马里甲 | 马里体育会vsCRBT篮球 | 47-50 |
| 14 | 2025年06月02日 | 马里甲 | CRBT篮球vs马里体育会 | 60-61 |
| 15 | 2025年06月01日 | 马里甲 | 马里体育会vsCRBT篮球 | 53-71 |
| 16 | 2025年05月30日 | 马里甲 | CRBT篮球vs马里体育会 | 73-68 |
| 17 | 2025年05月29日 | 马里甲 | 马里体育会vsCRBT篮球 | 68-63 |
| 18 | 2025年05月23日 | 马里甲 | 警察vsUSFAS巴马科 | 83-81 |
| 19 | 2025年05月22日 | 马里甲 | 马里体育会vsCRBT篮球 | 71-67 |
| 20 | 2025年05月21日 | 马里甲 | 警察vs马里体育会 | 71-92 |
| 21 | 2025年05月20日 | 马里甲 | CRBT篮球vs警察 | 77-68 |
| 22 | 2025年05月19日 | 马里甲 | 马里体育会vsUSFAS巴马科 | 82-42 |
| 23 | 2025年05月11日 | 马里甲 | 马穆图凯恩中心vs法索卡努 | 57-55 |
| 24 | 2025年05月10日 | 马里甲 | 警察vsUSFAS巴马科 | 85-66 |
| 25 | 2025年05月10日 | 马里甲 | 皇家巴马科vs阿塔尔 | 73-62 |
| 26 | 2025年05月09日 | 马里甲 | 马里体育会vsCRBT篮球 | 66-72 |
| 27 | 2025年05月07日 | 马里甲 | 法索卡努vs马里体育会 | 67-79 |
| 28 | 2025年05月06日 | 马里甲 | CRBT篮球vs皇家巴马科 | 63-67 |
| 29 | 2025年05月06日 | 马里甲 | USFAS巴马科vs马穆图凯恩中心 | 81-76 |
| 30 | 2025年05月05日 | 马里甲 | 阿塔尔vs警察 | 60-74 |
