墨ABE联赛程列表
墨ABE联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
墨ABE联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月03日 | 墨ABE联 | 泰克托卢卡vsUPAEP | 68-60 |
| 2 | 2026年05月03日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克vs圣塔菲科技 | 82-78 |
| 3 | 2026年05月01日 | 墨ABE联 | 泰克托卢卡vs圣塔菲科技 | 88-87 |
| 4 | 2026年04月29日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克vs普埃布拉 | 86-73 |
| 5 | 2026年04月29日 | 墨ABE联 | 泰克托卢卡vs国际美洲 | 90-88 |
| 6 | 2026年04月29日 | 墨ABE联 | 马德罗大学vsUPAEP | 52-58 |
| 7 | 2026年04月22日 | 墨ABE联 | 普埃布拉vsUP瓜达拉哈拉 | 84-68 |
| 8 | 2026年04月22日 | 墨ABE联 | 圣塔菲科技vsUANL | 74-83 |
| 9 | 2026年04月22日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克哈拉帕vs国际美洲 | 63-73 |
| 10 | 2026年04月21日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克哈拉帕vsUDLAP | 51-71 |
| 11 | 2026年04月20日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克vs泰克托卢卡 | 89-93 |
| 12 | 2026年04月20日 | 墨ABE联 | 国际美洲vs蝎子UCBL | 78-64 |
| 13 | 2026年04月19日 | 墨ABE联 | UPAEPvs蝎子UCBL | 94-76 |
| 14 | 2026年04月18日 | 墨ABE联 | UANLvsUANE | 85-60 |
| 15 | 2026年04月18日 | 墨ABE联 | 国际美洲vsUPAEP | 74-66 |
| 16 | 2026年04月18日 | 墨ABE联 | 普埃布拉vs马德罗大学 | 71-63 |
| 17 | 2026年04月18日 | 墨ABE联 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区vs泰克托卢卡 | 90-107 |
| 18 | 2026年04月18日 | 墨ABE联 | 蒙特雷尔大学vs阿纳瓦克 | 76-82 |
| 19 | 2026年04月17日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克vsUACH | 102-80 |
| 20 | 2026年04月16日 | 墨ABE联 | 蝎子UCBLvsTec蒙特雷 | 66-68 |
| 21 | 2026年04月16日 | 墨ABE联 | 蒙特雷尔大学vsUACH | 95-70 |
| 22 | 2026年04月13日 | 墨ABE联 | UACHvs阿纳瓦克 | 76-104 |
| 23 | 2026年04月11日 | 墨ABE联 | Tec蒙特雷vsTec瓜达拉哈拉 | 98-78 |
| 24 | 2026年04月11日 | 墨ABE联 | 蝎子UCBLvs墨西加利太阳 | 93-65 |
| 25 | 2026年04月11日 | 墨ABE联 | UACHvs蒙特雷尔大学 | 71-79 |
| 26 | 2026年04月11日 | 墨ABE联 | UPAEPvsUP墨西哥 | 84-63 |
| 27 | 2026年04月11日 | 墨ABE联 | 国际美洲vs圣塔菲科技 | 77-81 |
| 28 | 2026年04月11日 | 墨ABE联 | UANLvs泰克托卢卡 | 73-77 |
| 29 | 2026年04月11日 | 墨ABE联 | UANEvs蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 90-70 |
| 30 | 2026年04月11日 | 墨ABE联 | 普埃布拉vsUDLAP | 68-74 |
