日女乙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/2 | 13/5 | 18 | 8/4/4 | |
| 2 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 4/3/1 | 11/5 | 15 | 8/4/4 |
| 3 | 4/2/2 | 9/6 | 14 | 8/3/5 | |
| 4 | FC高槻女足 | 4/2/2 | 7/4 | 14 | 8/4/4 |
| 5 | 群马白星女足 | 4/1/3 | 11/10 | 13 | 8/3/5 |
| 6 | 3/3/2 | 7/5 | 12 | 8/4/4 | |
| 7 | 迪奥莎出云女足 | 3/2/3 | 8/4 | 11 | 8/4/4 |
| 8 | 2/3/3 | 9/17 | 9 | 8/5/3 | |
| 9 | 2/2/4 | 9/12 | 8 | 8/5/3 | |
| 10 | 日本足协学院福岛女足 | 1/3/4 | 7/12 | 6 | 8/4/4 |
| 11 | 0/5/3 | 1/6 | 5 | 8/4/4 | |
| 12 | 大和西尔菲德女足 | 0/4/4 | 5/11 | 4 | 8/4/4 |
